Skip to content ↓
Logo

Cwmaman Primary School

Weekly Attendance

Spring Term 2025

W/c Nursery Reception Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
6th Jan 93 96 95 98 98 96 98 94
13th Jan 91 97 99 92 99 93 91 96
20th Jan 92 91 96 90 95 94 97 96
27th Jan 92 97 96 81 96 95 89 91
3rd Feb 99 97 91 93 99 97 93 96
10th Feb 88 88 97 92 87 96 98 94
17th Feb 95 95 96 97 99 90 96 94
3rd March 96 95 97 98 95 97 92 95
10th March 87 97 90 94 91 90 95 88
17th March 90 89 94 89 91 93 95 93
24th March 96 98 95 96 96 97 98 95
31st March 95 92 80 96 94 96 97 95
7th April 96 98 94 94 99 98 98 95

Autumn Term 2024

W/c Nursery Reception Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6
2nd Sept 88 94 96 99 92 100 98 100
9th Sept 86 98 93 92 90 92 96 95
16th Sept 97 97 99 90 93 83 92 88
23rd Sept 97 98 98 97 92 96 96 90
30th Sept 96 86 88 93 95 93 97 92
7th Oct 97 92 96 90 93 92 95 94
14th Oct 94 94 98 96 93 93 98 93
21st Oct 92 94 100 88 91 95 93 94
4th Nov 97 92 97 91 95 98 96 94
11th Nov 92 92 98 89 98 92 92 95
18th Nov 78 94 95 85 95 95 98 94
25th Nov 90 98 90 81 90 92 89 93
2nd Dec 84 98 90 87 98 93 86 93
9th Dec 85 94 96 93 99 94 91 96
16th Dec 79 86 95 87 95 88 91 90

Summer Term 2024

W/c N R 1 2 3 4 5 6
3rd June 94 90 86 84 93 92 84 87
10th June 90 91 90 86 91 92 91 93
17th June 87 97 90 91 92 93 96 96
24th June 88 97 89 92 92 88 90 88
1st July 79 87 91 95 89 93 93 86
8th July 80 96 80 85 89 86 86 94
15th July 96 97 87 89 92 94 85 96

Spring Term 2024

W/c N R 1 2 3 4 5 6
8th Jan 90 99 98 91 99 96 99 96
15th Jan 93 97 96 97 94 95 92 94
22nd Jan 81 98 84 98 94 90 93 92
29th Jan 93 88 88 82 95 90 86 97
5th Feb 83 86 84 92 94 96 88 89
19th Feb 92 94 88 94 95 99 94 91
26th Feb 72 91 89 94 96 94 92 89
4th Mar 94 95 86 97 92 94 83 94
11th Mar 81 95 84 94 90 87 95 89
18th Mar 90 91 86 89 89 95 81 89

Autumn Term 2023

W/c N R 1 2 3 4 5 6
5th Sept 100 80 96 90 100 100 100 95
11th Sept 100 94 96 97 98 90 97 97
18th Sept 91 93 90 95 91 91 92 89
25th Sept 98 94 88 87 89 97 89 92
2nd Oct 86 92 92 89 94 96 87 97
9th Oct 73 83 81 93 91 90 94 96
16th Oct 93 93 82 86 90 90 90 90
23rd Oct 87 97 79 99 89 94 94 96
6th Nov 89 100 97 97 100 96 99 100
13th Nov 86 96 91 96 95 95 98 92
20th Nov 83 95 90 92 97 98 97 90
27th Nov 88 93 88 97 96 84 90 96
4th Dec 83 93 88 98 91 94 93 95
11th Dec 91 90 95 92 90 91 98 94
18th Dec 82 83 94 97 90 90 92 90

Summer Term 2023

W/c N R 1 2 3 4 5 6
17th April 99 95 93 98 95 98 90 91
24th April 91 82 84 84 95 97 90 93
1st May 92 85 95 98 98 94 97 94
8th May 94 70 91 94 81 96 92 96
15th May 92 85 93 88 94 95 96 90
22nd May 83 78 87 92 95 94 95 84
5th June 83 94 84 91 98 85 94 86
12th June 98 95 77 88 96 92 96 83
19th June 95 82 85 89 95 88 92 92
26th June 88 93 88 95 89 91 89 90
3rd July 64 81 88 84 82 79 87 99
10th July 91 87 92 88 91 81 90 91
17th July 97 89 90 96 97 84 91 94

Spring 2023

W/c N R 1 2 3 4 5 6
9th Jan 96 100 100 97 96 96 93 95
16th Jan 83 84 86 95 89 91 88 98
23rd Jan 97 93 91 96 98 97 95 97
30th Jan 94 90 90 97 95 87 90 97
6th Feb 89 89 91 95 97 94 98 91
13th Feb 94 86 93 96 94 97 95 96
27th Feb 90 97 95 95 97 92 95 94
6th Mar 87 85 86 90 94 93 97 94
13th Mar 90 86 94 93 97 95 96 94
20th Mar 92 87 87 92 95 95 96 100
27th Mar                

Autumn Term 2022

W/c N R 1 2 3 4 5 6
5th Sept 95 94 97 95 99 92 97 99
12th Sept 97 86 89 88 94 79 96 77
19th Sept 92 87 95 91 98 95 93 95
26th Sept 95 87 97 93 98 90 89 99
3rd Oct 93 89 96 97 94 92 93 98
10th Oct 82 90 90 87 99 87 90 93
17th Oct 93 93 97 95 98 93 88 95
24th Oct 91 90 98 96 90 86 90 94
7th Nov 96 99 95 88 98 90 95 97
14th Nov 95 88 89 91 94 89 93 78
21st Nov 92 73 84 93 81 86 67 88
28th Nov 87 85 93 80 94 85 90 88
5th Dec 82 74 90 83 94 88 90 93
12th Dec 91 84 87 97 93 77 90 91
19th Dec 86 75 88 92 90 87 88 89

Summer Term 2022

W/c N R 1 2 3 4 5 6
25th April 94 96 94 91 95 98 95 96
2nd May 87 97 88 93 93 96 92 85
9th May 91 92 87 90 92 92 97 75
16th May 87 87 84 95 90 92 85 87
23rd May 90 88 86 96 89 89 96 90
6th June 82 84 95 89 94 93 91 90
13th June 96 97 97 90 94 96 96 92
20th June 93 97 96 91 90 96 98 93
27th June 86 98 83 94 88 95 94 90
W/c N R 1 2 3 4 5 6
10th Jan 93 98 96 91 93 92 92 90
17th Jan 80 97 95 79 97 96 91 87
24th Jan 87 95 94 89 84 98 89 83
31st Jan 86 95 90 95 90 94 89 79
7th Feb 82 92 95 96 94 96 91 93
14th Feb 80 93 95 96 86 93 91 93
28th Feb 92 96 94 98 96 95 96 93
7th March 93 96 95 94 94 94 85 90
14th March 93 90 92 98 85 95 90 93
21st March 96 97 96 100 97 98 85 89
28th March 88 97 87 93 88 95 79 92
4th April 87 88 95 79 85 88 84 90

Congratulations to Year 2, the best attended class for the first half of the Autumn Term.

Fantastic effort from the 50 pupils who had 100% attendance throughout the first half term. 

W/c N R 1 2 3 4 5 6
1st Nov 86 90 94 85 94 96 89 96
8th Nov 93 82 93 91 99 95 94 93
15th Nov 72 81 87 89 94 92 86 93
22nd Nov 82 79 89 86 85 90 96 88
29th Nov 84 94 91 88 83 96 78 94
6th Dec 81 84 86 86 89 95 89 98
13th Dec 83 87 81 96 72 86 86 79


Congratulations to Year 2, the best attended class for the first half of the Autumn Term

Fantastic effort from the 50 pupils who had 100% attendance throughout the first half term. 
 

W/c N R 1 2 3 4 5 6
6th Sept 94 93 96 96 95 94 81 95
13th Sept 94 80 91 99 84 92 88 92
20th Sept 79 92 84 94 88 99 91 83
27th Sept 83 94 87 93 87 87 90 92
4th Oct 90 82 92 96 88 90 98 88
11th Oct 73 100 92 96 94 93 93 92
18th Oct 69 90 94 96 89 86 94 98